实验室科研注射泵
●
以更优价格提供不输于甚至超越高端的性能
●
提供功能比肩高端产品但价格实惠的选择,让更多实验室能以灵活预算获得所需设备。
●
广泛用于生物医学、制药、化学、物理等科研领域,以及微流控、纳米技术、静电纺丝等前沿工业领域。
24小时热线服务:
美国NEW ERA实验室科研注射泵
功能强大且价格实惠: “相比较其它同类产品,New Era泵提供了更强的功能,然而价格确比其它品牌要低”。
灵活的多泵扩展性: “双通道不如双泵”,即两台NE-1000单通道泵的成本不高于一台双通道泵,但能独立运行或组合使用,实现连续泵送或"推拉"模式,提供了更大的灵活性和远超竞品的实用性。
极宽的应用范围: 广泛用于生物医学、制药、化学、物理等科研领域,以及微流控、纳米技术、静电纺丝等前沿工业领域。
高精度的极致表现: 精度可达分配精度 ±1%,重复性甚至可达 ±0.2%。其微流控型号NE-1002X的步进分辨率为4.25纳米/步,提供了"市场上最平滑的微流控泵送性能"。
全面的通道选择: 提供丰富的产品线,满足从单通道到多通道的各种需求。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NE-300单通道注射泵 | NE-1000单通道程控注射泵 | DUAL-NE-1000X连续输注注射泵 | NE-1002X 单通道微流控可编程注射泵 | NE-500系列OEM注射泵 |
| 仅注射,无回抽,编程功能 | 注射、回抽、可按键、可编程 | 具有灵活性,可随时执行连续流动、乳化或独立运行。 | 每步推进距离:3.96190383 纳米 | 开放式机箱设计,可轻松安装到您的系统中。 |
| 输注速率从 0.73 µL/小时(1 mL 注射器)到 1500 mL/小时(60 mL 注射器) | 输注速率从 0.73 µL/小时(1 mL 注射器)到 2100 mL/小时(60 mL 注射器) | 输注速率从 0.73 µL/小时(1 mL 注射器)到 2100 mL/小时(60 mL 注射器) | 输注速率从 0.007 nL/hr(0.5 µL 注射器)到 2371 µL/min(140 mL 注射器) | 输注速率从 0.73 µL/小时(1 mL 注射器)到 2100 mL/小时(60 mL 注射器) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NE-4000双通道程控注射泵 | NE-1600六通道程控注射泵 | NE-1800八通道程控注射泵 | NE-1200十二通道程控注射泵 | NE-9000系列可编程蠕动泵 |
| 可容纳 2支容量不超过 140 毫升的注射器。 | 可容纳 2、4 或 6 支容量不超过 140 毫升的注射器。 | 可容纳 2、4、6 或 8 支容量不超过 10 毫升的注射器。 | 可容纳 2、4、6、8、10 或 12 支容量不超过 3 毫升的注射器。 | 通过可更换的连续管路从储液罐泵送液体。 |
| 输注速率从 1.436 µL/hr(1 mL 注射器)到 7515 mL/hr(60 mL 注射器) | 输注速率从 0.452 µL/hr(1 mL 注射器)到 1451 mL/hr(60 mL 注射器) | 输注速率从 0.452 µL/hr(1 mL 注射器)到 415.9 mL/hr(10 mL 注射器) | 输注速率从 0.45 µL/小时(1 mL 注射器)到 153.2 mL/小时(3 mL 注射器) | 快速更换泵头,可快速切换不同流体。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NE-8000单通道高压200磅注射泵 | 泵用注射器 | |||
| 在低速运行时可产生约 200 磅的线性推力,在最高速度下可产生约 100 磅的线性推力。 | 从每分钟17.89皮升到121.51毫升每分钟不等。 | 配备两个相互依存的注射器通道,可同时协调进行流体处理操作,从而优化多通道应用中的效率和灵活性。 | 配备两个独立的注射通道,可同时操作不同的液体,或分别控制每个通道。此功能增强了多通道应用的灵活性和效率。 | 提供各种材质注射器 |
旗舰产品线NE-1000系列基于步进电机、丝杆和推块的工作原理。同时,其作为流量可控设备,其核心功能基于微处理器精确控制步进电机的转动步数和速度,再通过丝杆传动机构将旋转运动转化为推块的直线运动。控制推块挤压注射器活塞,实现对流出液体的高度精确流速和剂量控制。